Carte
Vin blancs frais et fruité
Vin rouge doux et confituré
Vin blanc demi-sec
Vin rouge mi-corsé et tannique
Vin blanc sec
Vin rouge corsé et riche
Rouge | Verre | Bouteille | |
---|---|---|---|
| 6,75 | ||
| 7,5 | 26 | |
| 7,5 | 27 | |
| 7,75 | 29 | |
| 30 | ||
| 8 | 32 | |
| 36 | ||
| 36 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||
| 48 | ||
| 47 | ||
| 52 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 6 | ||
| 6,5 | 27 | |
| 26 | ||
| 33 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 9 | 37 | |
| 38 | ||
| 34 | ||
| 30 | ||
| 8 | 30 | |
| 32 | ||
| 30 | ||
| 39 | ||
| 6,25 | 25 | |
| 26 |
Blanc | Verre | Bouteille | |
---|---|---|---|
| 6,75 | ||
| 6 | 25 | |
| 7,5 | 26 | |
| 7,5 | 27 | |
| 8,75 | 35 | |
| 6 | ||
| 6,5 | 27 | |
| 8,75 | 35 | |
| 38 | ||
| 38 | ||
| 29 | ||
| 9 | 37 | |
| 28 | ||
| 8,5 | 33 | |
| 47 | ||
| 28 |
Rosé | Verre | Bouteille | |
---|---|---|---|
| 6,25 | 26 | |
| 7,5 | 26 |